Security deposit limits and return deadlines by state
The most a landlord can charge as a security deposit, and how long they have to return it after you move out.
General information only, not legal, insurance or financial advice. Not affiliated with any government agency. Rules have exceptions; open your state for details and the law it comes from.
| State | Maximum deposit | Return deadline |
|---|---|---|
| Alabama Single detailed source | 1 month's rent (more allowed for pets, alterations or added risk) | 60 days |
| Alaska Single detailed source | 2 months' rent (no cap if rent is over $2,000) | 14 days; 30 days if deductions are for damage |
| Arizona Single detailed source | 1.5 months' rent | 14 business days after move-out |
| Arkansas Single detailed source | 2 months' rent | 60 days |
| California Single detailed source | 1 month's rent (2 months for some small landlords) | 21 days |
| Colorado Single detailed source | 2 months' rent | 1 month; up to 60 days if the lease says so |
| Connecticut Single detailed source | 2 months' rent (1 month if tenant is 62+) | 21 days, or 15 days after you give a forwarding address |
| Delaware Single detailed source | 1 month's rent for leases of a year or more | 20 days |
| District of Columbia Single detailed source | 1 month's rent | 45 days to refund or give notice of withholding |
| Florida Single detailed source | No state limit | 15 days if nothing is deducted; 30 days to give notice of a claim |
| Georgia Single detailed source | 2 months' rent (leases from July 1, 2024) | 30 days |
| Hawaii Single detailed source | 1 month's rent, plus a pet deposit up to 1 more month | 14 days |
| Idaho Single detailed source | No state limit | 21 days; up to 30 if the lease says so |
| Illinois Single detailed source | No state limit | 30 days for an itemized statement; 45 days to return |
| Indiana Single detailed source | No state limit | 45 days |
| Iowa Single detailed source | 2 months' rent | 30 days after move-out and forwarding address |
| Kansas Single detailed source | 1 month unfurnished, 1.5 months furnished, plus up to 0.5 month for pets | 14 days after deductions are set, 30 days at most |
| Kentucky Single detailed source | No state limit | No fixed state deadline |
| Louisiana Single detailed source | No state limit | 1 month, plus 15 more days for the itemized statement (from Aug. 1, 2026) |
| Maine Single detailed source | 2 months' rent | 30 days (21 days for tenancy at will) |
| Maryland Single detailed source | 1 month's rent | 45 days |
| Massachusetts Single detailed source | 1 month's rent | 30 days |
| Michigan Single detailed source | 1.5 months' rent | 30 days |
| Minnesota Single detailed source | No state limit | 3 weeks after move-out and forwarding address |
| Mississippi Single detailed source | No state limit | 45 days |
| Missouri Single detailed source | 2 months' rent | 30 days |
| Montana Single detailed source | No state limit | 10 days if nothing is deducted; 30 days if it is |
| Nebraska Single detailed source | 1 month's rent, plus up to 0.25 month pet deposit | 14 days |
| Nevada Single detailed source | 3 months' rent | 30 days |
| New Hampshire Single detailed source | 1 month's rent or $100, whichever is greater | 30 days |
| New Jersey Single detailed source | 1.5 months' rent | 30 days |
| New Mexico Single detailed source | 1 month's rent for leases under a year | 30 days |
| New York Single detailed source | 1 month's rent | 14 days |
| North Carolina Single detailed source | 2 weeks (week-to-week), 1.5 months (month-to-month), 2 months (longer leases) | 30 days; final accounting within 60 |
| North Dakota Single detailed source | 1 month's rent (2 in limited cases), plus pet deposit | 30 days |
| Ohio Single detailed source | No state limit | 30 days |
| Oklahoma Single detailed source | No state limit | 45 days after move-out and written request |
| Oregon Single detailed source | No state limit | 31 days |
| Pennsylvania Single detailed source | 2 months' rent in year one, 1 month after | 30 days |
| Rhode Island Single detailed source | 1 month's rent | 20 days |
| South Carolina Single detailed source | No state limit | 30 days |
| South Dakota Single detailed source | 1 month's rent | 21 days (under a 2026 change) |
| Tennessee Single detailed source | No state limit | No fixed state deadline |
| Texas Single detailed source | No state limit | 30 days after move-out |
| Utah Single detailed source | No state limit | 30 days |
| Vermont Single detailed source | No state limit | 14 days |
| Virginia Single detailed source | 2 months' rent | 45 days |
| Washington Single detailed source | No state limit | 30 days |
| West Virginia Single detailed source | No state limit | 60 days, or 45 days after a new tenant moves in |
| Wisconsin Single detailed source | No state limit | 21 days |
| Wyoming Single detailed source | No state limit | 30 days, or 15 days after receiving your address |
How we checked this
Limits and deadlines come from a 50-state table checked against state statutes in October 2026, compared with a second statute-based table from March 2026. Last checked: November 12, 2026. Laws change; confirm with the state agency or a licensed professional before acting.
Cross-checked sources agree Checked on official source confirmed on a government, court or legislature site Single detailed source one detailed table built from statutes or official data Under review sources disagree; read the note and the law.